按照《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国政府信息公开条例》文件要求,现将巴彦县2022年1至10月份9家乡村建设规划许可证发放情况公示如下:
序号 | 证号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 拟建设位置 | 拟用地面积 | 拟建设规模 | 出证日期 | 备注 |
1 | 巴彦港乡字第230126202200001号 | 巴彦县东庄新型墙体材料制造厂 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县东庄新型墙体材料制造厂建设项目 | 巴彦港镇五星村 | 89688.3平方米 | 20152.68平方米 | 2022年3月1日 | |
2 | 巴彦镇乡字第230126202200001号 | 巴彦县鹏达米业有限公司 | 库房、消防泵房 | 巴彦镇福民村张英屯 | 3917.1平方米 | 1225平方米 | 2022年3月1日 | |
3 | 巴彦镇乡字第230126202200002号 | 巴彦县红旭巡游出租车有限公司 | 巴彦县红旭巡游出租车有限公司建设项目 | 巴彦镇红星村吴大烟囱屯 | 9318平方米 | 1392.845平方米 | 2022年5月26日 | |
4 | 巴彦镇乡字第230126202200003号 | 巴彦县红旭出租车有限责任公司 | 巴彦县红旭出租车有限责任公司建设项目 | 巴彦镇红星村吴大烟囱屯 | 1419.5平方米 | 122.4平方米 | 2022年5月26日 | |
5 | 巴天增乡字第230126202200001号 | 巴彦县北极乡农产品有限公司 | 巴彦县北极乡农产品有限公司建设项目 | 天增镇庆胜村李兴太屯 | 39239.2平方米 | 14110平方米 | 2022年5月26日 | |
6 | 巴红光乡字第230126202200001号 | 巴彦县千顺粮贸有限公司 | 巴彦县千顺粮贸有限公司建设项目 | 红光乡新富村施政屯 | 19043平方米 | 5822.22平方米 | 2022年8月11日 | |
7 | 巴彦港乡字第230126202200002号 | 巴彦县军鑫粮油贸易有限责任公司 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县军鑫粮油贸易有限责任公司二期建设项目(库房) | 巴彦港镇沿江村 | 3887.9平方米 | 1000.5平方米 | 2022年10月11日 | |
8 | 巴彦港乡字第230126202200003号 | 巴彦县军鑫粮油贸易有限责任公司 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县军鑫粮油贸易有限责任公司二期建设项目(生产用房) | 巴彦港镇沿江村 | 1905.6平方米 | 256.7平方米 | 2022年10月11日 | |
9 | 巴彦镇乡字第230126202200004号 | 巴彦县博禹米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县博禹米业建设项目 | 巴彦镇福民村 | 1997.5平方米 | 1382.54平方米 | 2022年10月11日 |
巴彦县自然资源局
2022年10月31日